Biciclete
ENDURO / TRAIL
Specificaţii
| Cadru | -Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Furcă | -RockShox SID 3P Air Rush RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Suspensie | -RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel, geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Debon Air, Reb. Adj. Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Manetă blocaj | -SCOTT TwinLoc Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Motor | - |
| Baterie | - |
| Display | - |
| Încărcător | - |
| Schimbător spate | -SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Schimbător faţă | - |
| Manete de schimbător | -SRAM AXS Pod Controller |
| Manete de frână | - |
| Angrenaj | -SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55mm CL, 34T |
| Ghidaj lanţ | -SCOTT custom |
| Foaie lanţ | - |
| Lanţ | -SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Monobloc | -SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Pinioane | -SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Frâne | -SRAM DB6 4-Piston Disc |
| Disc frâne | -SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R |
| Ghidon | -Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Pipă | -Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Tijă şa | -Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Şa | -Syncros Belcarra V2.0 Cut Out CRMO rails |
| Cuvete | -Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Butuc faţă | - |
| Butuc spate | - |
| Spiţe | - |
| Jante | - |
| Roţi | -Syncros Silverton 2.5-30 CL F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim, 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Cauciucuri | -Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Manşoane | - |
| Pedale | - |
| Iluminare | - |
| Portbagaj | - |
| Extra | -SRAM AXS Powerpack |
| Mărime | - |
| Greutate | -12.5 (Tubless setup) |
| Sarcină maximă | - |
Pentru orice eventualitate, vă rugăm să ne sunaţi pentru verificarea disponibilităţii a mărimii, a culorii produsului!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!
